Elenco Pre-Iscritti Torneo Trofeo Barberis 2019
Cognome Nome | Elo | Categoria | Torneo Open |
---|---|---|---|
Bonacina Marco | 1419 | NC | A |
Bussa Paolo | 1796 | 1N | A |
Chiusano Mario | 1421 | 2N | A |
Clari Stefano | 0 | NC | A |
Covella Nicola | 0 | NC | A |
De Palma Gianfranco | 1000 | NC | A |
Del Duca Giuseppe | 1373 | NC | A |
Fratta Roberto | 3600 | 3N | A |
Lucio Pineda | 1268 | NC | A |
Mazzetta Renato | 1834 | 1N | A |
Vai alla Pagina: 1 / 2 / |